Instituição com 420 trabalhos etiquetados como inteligência artificial no OpenAlex desde 2024, contados pela afiliação dos autores.
Modelos e datasets, pela data de criação no Hugging Face.
O que cada ficha declara
Uso comercial pela licença declarada
Pela tarefa declarada
Pelo formato e tamanho dos arquivos
Declarados nas fichas de modelos e datasets
Só o que está publicado na conta da organização no Hugging Face. Produtos e modelos em outras contas não entram nesta lista.
Os 60 atualizados mais recentemente.
| Modelo | Tarefa | Roda em | Tamanho | Licença | Curtidas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D-Deep-BOX | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 3 | há 2 dias | 322 | |
| ACT | robotics | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 0 | |
| AG-Pose | keypoint-detection | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 0 | |
| AOT-GAN | image-to-image | dispositivo | mit | 13 | há 2 dias | 99 | |
| Albert-Base-V2-Hf | text-generation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| BEVDet | other | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 13 | |
| BEVFormer | other | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| BEVFusion | other | dispositivo | apache-2.0 | 3 | há 2 dias | 0 | |
| BasicVSR-PlusPlus | image-to-image | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| Beit | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 95 | |
| Bert-Base-Uncased-Hf | text-generation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| CREStereo | depth-estimation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| CVT | other | dispositivo | mit | 1 | há 2 dias | 6 | |
| CavaFace | object-detection | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 3 | |
| CenterNet-2D | object-detection | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 0 | |
| CenterNet-3D | other | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 0 | |
| CenterNet-Pose | keypoint-detection | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 0 | |
| CenterPoint | other | dispositivo | mit | 1 | há 2 dias | 0 | |
| Conditional-DETR-ResNet50 | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 85 | |
| ControlNet-Canny | unconditional-image-generation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| ConvNext-Base | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 186 | |
| ConvNext-Tiny | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 214 | |
| ConvNextV2-Base | image-classification | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| D-FINE | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 0 | |
| DDColor | image-to-image | dispositivo | apache-2.0 | 4 | há 2 dias | 14 | |
| DDRNet23-Slim | image-segmentation | dispositivo | mit | 0 | há 2 dias | 260 | |
| DETR-ResNet101 | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 256 | |
| DETR-ResNet101-DC5 | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 59 | |
| DETR-ResNet50 | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 2 | há 2 dias | 137 | |
| DETR-ResNet50-DC5 | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 95 | |
| DLA-102-X | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 33 | |
| DeepLabV3-Plus-MobileNet | image-segmentation | dispositivo | mit | 2 | há 2 dias | 399 | |
| DeepLabXception | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 5 | |
| DeepSpeech2 | automatic-speech-recognition | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| DenseNet-121 | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 552 | |
| Depth-Anything | depth-estimation | dispositivo | mit | 3 | há 2 dias | 432 | |
| Depth-Anything-V2 | depth-estimation | dispositivo | mit | 12 | há 2 dias | 820 | |
| Depth-Anything-V3 | depth-estimation | dispositivo | apache-2.0 | 4 | há 2 dias | 2 | |
| Detectron2-Detection | object-detection | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 6 | |
| Detectron2-Panoptic-Segmentation | image-segmentation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| Distil-Bert-Base-Uncased-Hf | text-generation | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 1 | |
| Distil-Whisper | automatic-speech-recognition | dispositivo | mit | 1 | há 2 dias | 0 | |
| DnCNN | image-to-image | dispositivo | mit | 1 | há 2 dias | 0 | |
| ESRGAN | image-to-image | dispositivo | apache-2.0 | 6 | há 2 dias | 413 | |
| EasyOCR | image-to-text | dispositivo | apache-2.0 | 42 | há 2 dias | 249 | |
| EdgeTAM | image-segmentation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| EfficientFormer | image-classification | dispositivo | apache-2.0 | 1 | há 2 dias | 56 | |
| EfficientNet-B0 | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 179 | |
| EfficientNet-B4 | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 2 | há 2 dias | 129 | |
| EfficientNet-Lite4 | image-classification | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 0 | |
| EfficientNet-V2-s | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 2 | há 2 dias | 167 | |
| EfficientViT-b2-cls | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 215 | |
| EfficientViT-l2-cls | image-classification | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 117 | |
| Electra-Bert-Base-Discrim-Google | text-generation | dispositivo | apache-2.0 | 0 | há 2 dias | 4 | |
| EyeGaze | dispositivo | bsd-3-clause | 2 | há 2 dias | 0 | ||
| FCN-ResNet50 | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 104 | |
| FFNet-122NS-LowRes | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 0 | há 2 dias | 198 | |
| FFNet-40S | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 5 | há 2 dias | 188 | |
| FFNet-54S | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 261 | |
| FFNet-78S | image-segmentation | dispositivo | bsd-3-clause | 1 | há 2 dias | 505 |
O uso comercial lê só a licença declarada; licença aberta não garante que os donos do conteúdo cederam os direitos.
| Dataset | Licença | Uso comercial | Linhas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| qualcomm-interactive-cooking-dataset-ego-mistake-corrections | other | Verificar | 39 | há 29 dias | 800 |
| qualcomm-interactive-cooking-dataset-counterfactual-mistakes | other | Verificar | 25 mil | há 7 meses | 125 |
| ForeSeaQA | other | Verificar | há 7 meses | 134 | |
| M3Kang | other | Verificar | 149 mil | há 9 meses | 998 |
| qualcomm-interactive-cooking-dataset | other | Verificar | 604 | há 1 ano | 356 |
| csd100 | other | Verificar | n<1K | há 1 ano | 69 |
420 trabalhos desde 2024 têm autor com afiliação a Qualcomm e a etiqueta de inteligência artificial no OpenAlex. Ver a lista no OpenAlex
A etiqueta é automática e larga: conta também trabalho que só usa aprendizado de máquina como ferramenta. É volume de publicação, não tamanho de grupo de IA.