Empresa chinesa de IA que publica modelos abertos de texto, imagem e fala.
Modelos e datasets, pela data de criação no Hugging Face.
O que cada ficha declara
Uso comercial pela licença declarada
Pela tarefa declarada
Pelo formato e tamanho dos arquivos
Declarados nas fichas de modelos e datasets
Só o que está publicado na conta da organização no Hugging Face. Produtos e modelos em outras contas não entram nesta lista.
| Modelo | Tarefa | Roda em | Tamanho | Licença | Curtidas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-5-Preview | servidor | 604,3B | other | 146 | há 1 mês | 9,4 mil | |
| Step-5-Preview-BF16 | servidor | 604,3B | other | 56 | há 1 mês | 1,6 mil | |
| Step-5-Preview-NVFP4 | servidor | 320,6B | other | 19 | há 1 mês | 1,5 mil | |
| Step-3.7-Flash | image-text-to-text | servidor | 201,4B | apache-2.0 | 463 | há 6 meses | 9,9 mil |
| Step-3.7-Flash-GGUF | image-text-to-text | dispositivo | GGUF | apache-2.0 | 177 | há 6 meses | 2,8 mil |
| Step-3.7-Flash-FP8 | image-text-to-text | servidor | 201,4B | apache-2.0 | 21 | há 6 meses | 3,0 mil |
| Step-3.7-Flash-NVFP4 | image-text-to-text | servidor | 103,8B | apache-2.0 | 67 | há 6 meses | 2,1 mil |
| Step-3.5-Flash | text-generation | servidor | 199,4B | apache-2.0 | 847 | há 8 meses | 174 mil |
| Step-3.5-Flash-Base | text-generation | servidor | 197,8B | apache-2.0 | 88 | há 8 meses | 1,1 mil |
| Step-3.5-Flash-Base-Midtrain | text-generation | servidor | 197,8B | apache-2.0 | 43 | há 8 meses | 2,0 mil |
| Step-3.5-Flash-FP8 | text-generation | servidor | 199,4B | apache-2.0 | 53 | há 8 meses | 711 |
| NextStep-1.1-Pretrain-256px | text-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 13 | há 9 meses | 148 |
| Step-Audio-2-mini | any-to-any | dispositivo | 8,3B | apache-2.0 | 272 | há 9 meses | 2,5 mil |
| Step-Audio-EditX | dispositivo | 3,5B | sem licença | 147 | há 9 meses | 2,1 mil | |
| Step-Audio-R1.1 | audio-text-to-text | servidor | 33,5B | apache-2.0 | 193 | há 9 meses | 954 |
| Step-3.5-Flash-GGUF-Q4_K_S | text-generation | dispositivo | GGUF | apache-2.0 | 147 | há 9 meses | 918 |
| Step-3.5-Flash-GGUF-Q8_0 | dispositivo | GGUF | apache-2.0 | 4 | há 9 meses | 78 | |
| Step3-VL-10B | image-text-to-text | servidor | 10,2B | apache-2.0 | 418 | há 10 meses | 5,3 mil |
| Step3-VL-10B-FP8 | image-text-to-text | servidor | apache-2.0 | 10 | há 10 meses | 328 | |
| Step3-VL-10B-Base | image-text-to-text | servidor | 10,2B | apache-2.0 | 52 | há 10 meses | 381 |
| step3 | image-text-to-text | servidor | 321B | apache-2.0 | 166 | há 10 meses | 49 mil |
| Step-Audio-EditX-AWQ-4bit | dispositivo | 3,5B | sem licença | 3 | há 10 meses | 341 | |
| PaCoRe-8B | text-generation | servidor | 8,2B | mit | 49 | há 10 meses | 2,6 mil |
| RLVR-8B-0926 | text-generation | servidor | 8,2B | mit | 9 | há 10 meses | 364 |
| Step1X-Edit-v1p2 | image-to-image | servidor | 12,4B | apache-2.0 | 65 | há 11 meses | 542 |
| NextStep-1.1-Pretrain | text-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 7 | há 11 meses | 124 |
| NextStep-1.1 | text-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 29 | há 11 meses | 2,3 mil |
| GELab-Zero-4B-preview | image-text-to-text | dispositivo | 4,4B | apache-2.0 | 153 | há 11 meses | 2,3 mil |
| Step-Audio-R1 | audio-text-to-text | servidor | 33,5B | apache-2.0 | 147 | há 1 ano | 119 |
| StepFun-Formalizer-32B | text-generation | servidor | 32,8B | apache-2.0 | 12 | há 1 ano | 355 |
| StepFun-Formalizer-7B | text-generation | servidor | 7,6B | apache-2.0 | 7 | há 1 ano | 2,6 mil |
| NextStep-1-Large-Pretrain | text-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 18 | há 1 ano | 2,1 mil |
| Step-Audio-2-mini-Think | dispositivo | 8,3B | apache-2.0 | 21 | há 1 ano | 277 | |
| Step1X-Edit-v1p2-preview | image-to-image | servidor | 12,4B | apache-2.0 | 19 | há 1 ano | 65 |
| Step-Audio-2-mini-Base | dispositivo | 8,3B | apache-2.0 | 28 | há 1 ano | 341 | |
| Step1X-Edit-v1p1-diffusers | image-to-image | servidor | 12,4B | apache-2.0 | 5 | há 1 ano | 166 |
| NextStep-1-Large | text-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 98 | há 1 ano | 167 |
| NextStep-1-Large-Edit | image-to-image | servidor | 15B | apache-2.0 | 50 | há 1 ano | 2,1 mil |
| NextStep-1-f8ch16-Tokenizer | servidor | apache-2.0 | 15 | há 1 ano | 171 | ||
| StepFun-Prover-Preview-32B | text-generation | servidor | 32,8B | apache-2.0 | 11 | há 1 ano | 2,1 mil |
| StepFun-Prover-Preview-7B | text-generation | servidor | 7,6B | apache-2.0 | 3 | há 1 ano | 2,1 mil |
| step3-fp8 | image-text-to-text | servidor | apache-2.0 | 20 | há 1 ano | 279 | |
| Step1X-Edit | image-to-image | servidor | apache-2.0 | 336 | há 1 ano | 229 | |
| Step-Audio-AQAA | servidor | 136,7B | apache-2.0 | 49 | há 1 ano | 180 | |
| Qwen2.5-32B-DialogueReason | servidor | 32,8B | apache-2.0 | 13 | há 1 ano | 2,1 mil | |
| Step1X-3D | servidor | apache-2.0 | 108 | há 1 ano | 0 | ||
| stepvideo-ti2v | image-to-video | servidor | 29,4B | mit | 85 | há 1 ano | 86 |
| stepvideo-t2v | text-to-video | servidor | 29,3B | mit | 480 | há 1 ano | 119 |
| Step-Audio-Tokenizer | dispositivo | apache-2.0 | 55 | há 1 ano | 0 | ||
| Step-Audio-Chat | audio-text-to-text | servidor | 131,9B | apache-2.0 | 461 | há 1 ano | 267 |
| Step-Audio-TTS-3B | text-to-speech | dispositivo | 3,5B | apache-2.0 | 197 | há 1 ano | 303 |
| stepvideo-t2v-turbo | servidor | 29,3B | mit | 99 | há 1 ano | 0 | |
| GOT-OCR2_0 | image-text-to-text | servidor | 716M | apache-2.0 | 1577 | há 1 ano | 125 mil |
| GOT-OCR-2.0-hf | image-text-to-text | servidor | 561M | apache-2.0 | 244 | há 1 ano | 136 mil |
O uso comercial lê só a licença declarada; licença aberta não garante que os donos do conteúdo cederam os direitos.
| Dataset | Licença | Uso comercial | Linhas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Step-3.5-Flash-SFT | apache-2.0 | Permite | 1M<n<10M | há 8 meses | 3,9 mil |
| GEBench | apache-2.0 | Permite | n<1K | há 9 meses | 632 |
| NextStep-data | apache-2.0 | Permite | há 9 meses | 658 | |
| CF-Div2-Stepfun | cc-by-4.0 | Permite | n<1K | há 9 meses | 272 |
| PaCoRe-Train-8k | mit | Permite | 1K<n<10K | há 10 meses | 912 |
| AndroidDaily | apache-2.0 | Permite | n<1K | há 11 meses | 378 |
| StepFun-Formalizer-Training | apache-2.0 | Permite | 100K<n<1M | há 1 ano | 390 |
| StepEval-Audio-Paralinguistic | sem licença | Sem licença | n<1K | há 1 ano | 1,1 mil |
| StepEval-Audio-Toolcall | apache-2.0 | Permite | há 1 ano | 915 | |
| Step1X-3D-obj-data | apache-2.0 | Permite | há 1 ano | 371 | |
| GEdit-Bench | mit | Permite | 1K<n<10K | há 1 ano | 2,5 mil |
| Step-Video-T2V-Eval | mit | Permite | n<1K | há 1 ano | 473 |
| StepEval-Audio-360 | apache-2.0 | Permite | n<1K | há 1 ano | 370 |
Só o que os autores declararam na ficha de cada modelo. Falta de declaração não quer dizer que não haja uso.