Visão+texto em português: legendas de imagem (PraCegoVer) e texto→imagem; 20 modelos e 61 datasets.
Modelos e datasets, pela data de criação no Hugging Face.
O que cada ficha declara
Uso comercial pela licença declarada
Pela tarefa declarada
Pelo formato e tamanho dos arquivos
Declarados nas fichas de modelos e datasets
| Modelo | Tarefa | Roda em | Tamanho | Licença | Curtidas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dpo_CapRL-Qwen3VL-4B-apo_zero-sft1.0-iter2-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 3 meses | 14 |
| dpo_qwen3-vl-4b-detail-apo_zero-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 5 meses | 10 |
| dpo_qwen3-vl-4b-detail-sigmoid-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 5 meses | 11 |
| metaclip-2-worldwide-huge-quickgelu-308 | servidor | 1,9B | sem licença | 0 | há 6 meses | 8 | |
| qwen3.5-4b-pretrained-merged | image-text-to-text | servidor | 4,5B | sem licença | 0 | há 8 meses | 8 |
| qwen3.5-4b-verbovision-detail-tags-merged | image-text-to-text | servidor | 4,5B | sem licença | 0 | há 8 meses | 8 |
| MetaCLIP2-Distil-60-PCV | servidor | 1,5B | sem licença | 0 | há 11 meses | 17 | |
| qwen3-vl-4b-instruct-bnb-4bit-verbovision-detail-tags-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 11 meses | 5 |
| qwen2-vl-2b-instruct-bnb-4bit-merged | image-text-to-text | servidor | 2,2B | sem licença | 0 | há 1 ano | 18 |
| qwen2-vl-2b-instruct-bnb-4bit-verbovision-detail-merged | image-text-to-text | servidor | 2,2B | sem licença | 0 | há 1 ano | 7 |
| qwen3-vl-4b-instruct-bnb-4bit-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 1 ano | 8 |
| qwen3-vl-4b-instruct-bnb-4bit-verbovision-detail-merged | image-text-to-text | servidor | 4,4B | sem licença | 0 | há 1 ano | 14 |
| lumina2_portuguese_v0.1 | text-to-image | servidor | 2,6B | sem licença | 0 | há 1 ano | 3 |
| sana_portuguese_sflux | text-to-image | servidor | 1,6B | sem licença | 0 | há 1 ano | 3 |
| lumina2_lora_pt | servidor | sem licença | 0 | há 1 ano | 0 | ||
| sana1.5_1.6B_portuguese | text-to-image | servidor | 1,6B | sem licença | 0 | há 1 ano | 7 |
| sana1.5_1.6B_portuguese_v0.1 | text-to-image | servidor | 1,6B | sem licença | 0 | há 1 ano | 2 |
| llava-portuguese-vv | image-text-to-text | servidor | 8,4B | sem licença | 0 | há 1 ano | 6 |
| VerboVision-base | image-text-to-text | servidor | 8,4B | sem licença | 0 | há 1 ano | 5 |
| VerboVision-long | image-text-to-text | servidor | 8,4B | sem licença | 0 | há 1 ano | 5 |
O uso comercial lê só a licença declarada; licença aberta não garante que os donos do conteúdo cederam os direitos.
| Dataset | Licença | Uso comercial | Linhas | Atualizado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| anotacao-preferencia-humana | cc-by-4.0 | Permite | n<1K | há 3 meses | 27 |
| pra_cego_ver_teste_descricoes_longas_vllm | sem licença | Sem licença | 403 | há 3 meses | 26 |
| CapRL-DPO-ptbr-iter2 | cc-by-4.0 | Permite | 1K<n<10K | há 3 meses | 26 |
| CapRL-DPO-ptbr | cc-by-4.0 | Permite | 1K<n<10K | há 3 meses | 39 |
| pra_cego_ver_teste_descricoes_longas_final | sem licença | Sem licença | 403 | há 4 meses | 19 |
| pra_cego_ver_teste_descricoes_longas_pt2 | sem licença | Sem licença | 403 | há 4 meses | 26 |
| pra_cego_ver_teste_descricoes_longas | sem licença | Sem licença | 403 | há 4 meses | 27 |
| cem_mil_pares_100k_pt | sem licença | Sem licença | 110 mil | há 6 meses | 241 |
| cem_mil_pares_5k_pt_1 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 37 |
| cem_mil_pares_5k_pt_10 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 29 |
| cem_mil_pares_5k_pt_11 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 16 |
| cem_mil_pares_5k_pt_12 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 39 |
| cem_mil_pares_5k_pt_13 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 19 |
| cem_mil_pares_5k_pt_14 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 21 |
| cem_mil_pares_5k_pt_15 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 29 |
| cem_mil_pares_5k_pt_16 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 33 |
| cem_mil_pares_5k_pt_17 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 15 |
| cem_mil_pares_5k_pt_18 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 22 |
| cem_mil_pares_5k_pt_19 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 30 |
| cem_mil_pares_5k_pt_2 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 30 |
| cem_mil_pares_5k_pt_20 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 31 |
| cem_mil_pares_5k_pt_3 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 16 |
| cem_mil_pares_5k_pt_4 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 37 |
| cem_mil_pares_5k_pt_5 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 22 |
| cem_mil_pares_5k_pt_6 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 14 |
| cem_mil_pares_5k_pt_7 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 9 |
| cem_mil_pares_5k_pt_8 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 21 |
| cem_mil_pares_5k_pt_9 | sem licença | Sem licença | 5,5 mil | há 6 meses | 28 |
| dados_sinteticos_metodologia_20_pct | sem licença | Sem licença | 4,5 mil | há 6 meses | 22 |
| dados_sinteticos_metodologia_bert_20_pct_combinado | sem licença | Sem licença | 4,5 mil | há 6 meses | 16 |
| dados_sinteticos_metodologia_bert_apenas | sem licença | Sem licença | 1,2 mil | há 6 meses | 7 |
| PraCegoVer-by-gemini3flash-corrupted | sem licença | Sem licença | 1K<n<10K | há 6 meses | 33 |
| Dados_anotados_compilados | sem licença | Sem licença | 1,0 mil | há 6 meses | 16 |
| Sintetico_BERT_N | sem licença | Sem licença | 4,5 mil | há 7 meses | 14 |
| Sintetico_BERT_V | sem licença | Sem licença | 4,2 mil | há 7 meses | 8 |
| descricoes_sinteticas | sem licença | Sem licença | 1K<n<10K | há 7 meses | 6 |
| imgs_anotadas_308_abril | sem licença | Sem licença | n<1K | há 7 meses | 6 |
| Captions-5K | sem licença | Sem licença | 5,0 mil | há 8 meses | 22 |
| Caption-Comparison-complete | sem licença | Sem licença | 100 | há 8 meses | 12 |
| VV-500 | sem licença | Sem licença | 500 | há 8 meses | 11 |
| google_perceptual_captions_1 | sem licença | Sem licença | 267 mil | há 10 meses | 9 |
| PraCegoVer-by-gemini3flash | sem licença | Sem licença | 10 mil | há 10 meses | 32 |
| artigo_5_ants_100_imgs_formatted | sem licença | Sem licença | 1,5 mil | há 11 meses | 12 |
| artigo_5_ants_100_imgs | sem licença | Sem licença | 1K<n<10K | há 11 meses | 3 |
| Caption-Comparison-aux | sem licença | Sem licença | 100 | há 11 meses | 5 |
| Caption-Comparison-Incomplete | sem licença | Sem licença | 100 | há 11 meses | 11 |
| youtube_videos_pt | sem licença | Sem licença | n<1K | há 11 meses | 10 |
| VerboVision-Detail-Tags | sem licença | Sem licença | 39 mil | há 11 meses | 7 |
| PraCegoVer-test-FSB | sem licença | Sem licença | 69 mil | há 1 ano | 46 |
| PraCegoVer-Filtrado-FSB-subset | sem licença | Sem licença | 100 | há 1 ano | 11 |
| PraCegoVer-Filtrado-FSB | sem licença | Sem licença | 325 mil | há 1 ano | 209 |
| PraCegoVer_Filtrado | sem licença | Sem licença | 100K<n<1M | há 1 ano | 2 |
| pracegover_legendas_erradas | sem licença | Sem licença | n<1K | há 1 ano | 6 |
| pracegover-100-teste | sem licença | Sem licença | n<1K | há 1 ano | 12 |
| flickr-30K-filtrado | sem licença | Sem licença | n<1K | há 1 ano | 12 |
| Flickr30k-PT-Framed30k | sem licença | Sem licença | 31 mil | há 1 ano | 16 |
| hard_prompts | sem licença | Sem licença | há 1 ano | 2 | |
| drawbench-pt-br | apache-2.0 | Permite | n<1K | há 1 ano | 11 |
| parti_prompts-pt-br | sem licença | Sem licença | 1K<n<10K | há 1 ano | 2 |
| VerboVision-Detail | sem licença | Sem licença | 19 mil | há 1 ano | 14 |
Só o que os autores declararam na ficha de cada modelo. Falta de declaração não quer dizer que não haja uso.