Instituição com 126 trabalhos etiquetados como inteligência artificial no OpenAlex desde 2024, contados pela afiliação dos autores.
Do catálogo público do OpenRouter: o que é oferecido lá, não o catálogo completo da organização. Preço em dólar por milhão de tokens, como listado no OpenRouter.
| Modelo | Entrou em | Contexto | Entrada | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 22/09/2026 | 192 mil | text, image | US$ 0,3 | US$ 1,5 |
| Command A | 13/03/2025 | 256 mil | text | US$ 2,5 | US$ 10 |
| Command R7B (12-2024) | 14/12/2024 | 128 mil | text | US$ 0,04 | US$ 0,15 |
| Command R (08-2024) | 30/08/2024 | 128 mil | text | US$ 0,15 | US$ 0,6 |
| Command R+ (08-2024) | 30/08/2024 | 128 mil | text | US$ 2,5 | US$ 10 |
126 trabalhos desde 2024 têm autor com afiliação a Cohere e a etiqueta de inteligência artificial no OpenAlex. Ver a lista no OpenAlex
A etiqueta é automática e larga: conta também trabalho que só usa aprendizado de máquina como ferramenta. É volume de publicação, não tamanho de grupo de IA.